Skip to main content

riscv_emulator/
dtb.rs

1//! Embedded default 64 MB device tree blob — generated from default64mbdtc.h (<https://github.com/cnlohr/mini-rv32ima/blob/master/mini-rv32ima/default64mbdtc.h>)
2pub static DEFAULT64MB_DTB: &[u8] = &[
3    0xd0, 0x0d, 0xfe, 0xed, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00,
4    0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
5    0x00, 0x00, 0x00, 0xe3, 0x00, 0x00, 0x04, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
6    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
7    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
8    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
9    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x72, 0x69, 0x73, 0x63,
10    0x76, 0x2d, 0x6d, 0x69, 0x6e, 0x69, 0x6d, 0x61, 0x6c, 0x2d, 0x6e, 0x6f, 0x6d, 0x6d, 0x75, 0x00,
11    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00, 0x26, 0x72, 0x69, 0x73, 0x63,
12    0x76, 0x2d, 0x6d, 0x69, 0x6e, 0x69, 0x6d, 0x61, 0x6c, 0x2d, 0x6e, 0x6f, 0x6d, 0x6d, 0x75, 0x2c,
13    0x71, 0x65, 0x6d, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x63, 0x68, 0x6f, 0x73,
14    0x65, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c,
15    0x65, 0x61, 0x72, 0x6c, 0x79, 0x63, 0x6f, 0x6e, 0x3d, 0x75, 0x61, 0x72, 0x74, 0x38, 0x32, 0x35,
16    0x30, 0x2c, 0x6d, 0x6d, 0x69, 0x6f, 0x2c, 0x30, 0x78, 0x31, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,
17    0x30, 0x2c, 0x31, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x20, 0x63, 0x6f, 0x6e, 0x73, 0x6f, 0x6c,
18    0x65, 0x3d, 0x74, 0x74, 0x79, 0x53, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
19    0x6d, 0x65, 0x6d, 0x6f, 0x72, 0x79, 0x40, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00,
20    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x35, 0x6d, 0x65, 0x6d, 0x6f,
21    0x72, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41,
22    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00,
23    0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x63, 0x70, 0x75, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
24    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
25    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
26    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x45, 0x00, 0x0f, 0x42, 0x40,
27    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x63, 0x70, 0x75, 0x40, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
28    0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
29    0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x35, 0x63, 0x70, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
30    0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
31    0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x6f, 0x6b, 0x61, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
32    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x72, 0x69, 0x73, 0x63,
33    0x76, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x67,
34    0x72, 0x76, 0x33, 0x32, 0x69, 0x6d, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0b,
35    0x00, 0x00, 0x00, 0x71, 0x72, 0x69, 0x73, 0x63, 0x76, 0x2c, 0x6e, 0x6f, 0x6e, 0x65, 0x00, 0x00,
36    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x2d, 0x63, 0x6f,
37    0x6e, 0x74, 0x72, 0x6f, 0x6c, 0x6c, 0x65, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
38    0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
39    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f,
40    0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x72, 0x69, 0x73, 0x63, 0x76, 0x2c, 0x63, 0x70, 0x75, 0x2d, 0x69, 0x6e,
41    0x74, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58,
42    0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
43    0x63, 0x70, 0x75, 0x2d, 0x6d, 0x61, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x63, 0x6c, 0x75, 0x73,
44    0x74, 0x65, 0x72, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x63, 0x6f, 0x72, 0x65,
45    0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa0,
46    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
47    0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x73, 0x6f, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
48    0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
49    0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
50    0x00, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x73, 0x69, 0x6d, 0x70, 0x6c, 0x65, 0x2d, 0x62,
51    0x75, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa4,
52    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x75, 0x61, 0x72, 0x74, 0x40, 0x31, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,
53    0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xab,
54    0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41,
55    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
56    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x6e, 0x73, 0x31, 0x36,
57    0x38, 0x35, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x70, 0x6f, 0x77, 0x65,
58    0x72, 0x6f, 0x66, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
59    0x00, 0x00, 0x00, 0xbb, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
60    0x00, 0x00, 0x00, 0xc1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
61    0x00, 0x00, 0x00, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10,
62    0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x73, 0x79, 0x73, 0x63, 0x6f, 0x6e, 0x2d, 0x70, 0x6f, 0x77, 0x65, 0x72,
63    0x6f, 0x66, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x72, 0x65, 0x62, 0x6f,
64    0x6f, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbb,
65    0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc1,
66    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc8,
67    0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b,
68    0x73, 0x79, 0x73, 0x63, 0x6f, 0x6e, 0x2d, 0x72, 0x65, 0x62, 0x6f, 0x6f, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00,
69    0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x73, 0x79, 0x73, 0x63, 0x6f, 0x6e, 0x40, 0x31,
70    0x31, 0x31, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
71    0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10,
72    0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
73    0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b,
74    0x73, 0x79, 0x73, 0x63, 0x6f, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
75    0x63, 0x6c, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x40, 0x31, 0x31, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00,
76    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0xcf, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
77    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
78    0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00,
79    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b,
80    0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x73, 0x69, 0x66, 0x69, 0x76, 0x65, 0x2c, 0x63, 0x6c, 0x69, 0x6e, 0x74,
81    0x30, 0x00, 0x72, 0x69, 0x73, 0x63, 0x76, 0x2c, 0x63, 0x6c, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x30, 0x00, 0x00,
82    0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09,
83    0x23, 0x61, 0x64, 0x64, 0x72, 0x65, 0x73, 0x73, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x73, 0x00, 0x23,
84    0x73, 0x69, 0x7a, 0x65, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x73, 0x00, 0x63, 0x6f, 0x6d, 0x70, 0x61,
85    0x74, 0x69, 0x62, 0x6c, 0x65, 0x00, 0x6d, 0x6f, 0x64, 0x65, 0x6c, 0x00, 0x62, 0x6f, 0x6f, 0x74,
86    0x61, 0x72, 0x67, 0x73, 0x00, 0x64, 0x65, 0x76, 0x69, 0x63, 0x65, 0x5f, 0x74, 0x79, 0x70, 0x65,
87    0x00, 0x72, 0x65, 0x67, 0x00, 0x74, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x62, 0x61, 0x73, 0x65, 0x2d, 0x66, 0x72,
88    0x65, 0x71, 0x75, 0x65, 0x6e, 0x63, 0x79, 0x00, 0x70, 0x68, 0x61, 0x6e, 0x64, 0x6c, 0x65, 0x00,
89    0x73, 0x74, 0x61, 0x74, 0x75, 0x73, 0x00, 0x72, 0x69, 0x73, 0x63, 0x76, 0x2c, 0x69, 0x73, 0x61,
90    0x00, 0x6d, 0x6d, 0x75, 0x2d, 0x74, 0x79, 0x70, 0x65, 0x00, 0x23, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72,
91    0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x2d, 0x63, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x73, 0x00, 0x69, 0x6e, 0x74, 0x65, 0x72,
92    0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x2d, 0x63, 0x6f, 0x6e, 0x74, 0x72, 0x6f, 0x6c, 0x6c, 0x65, 0x72, 0x00,
93    0x63, 0x70, 0x75, 0x00, 0x72, 0x61, 0x6e, 0x67, 0x65, 0x73, 0x00, 0x63, 0x6c, 0x6f, 0x63, 0x6b,
94    0x2d, 0x66, 0x72, 0x65, 0x71, 0x75, 0x65, 0x6e, 0x63, 0x79, 0x00, 0x76, 0x61, 0x6c, 0x75, 0x65,
95    0x00, 0x6f, 0x66, 0x66, 0x73, 0x65, 0x74, 0x00, 0x72, 0x65, 0x67, 0x6d, 0x61, 0x70, 0x00, 0x69,
96    0x6e, 0x74, 0x65, 0x72, 0x72, 0x75, 0x70, 0x74, 0x73, 0x2d, 0x65, 0x78, 0x74, 0x65, 0x6e, 0x64,
97    0x65, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
98    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
99];